I/O領域
入出力命令を使って1バイト(10進2桁)で表現できる領域、すなわち100アドレスが確保されています。メモリの一部としてアクセスする場合はアドレス3000から、4バイト単位(10進8桁)で行います。WOBモニタにおける動作の詳細はこちらで説明しています。
メモリ | I/O命令 | アクセス | 対応するI/Oポート、 | ||
---|---|---|---|---|---|
アドレス | アドレス | タイプ | メモリ、メソッド | カテゴリ | 説明 |
3000-3003 | 00 | R/W | DispMem[0] | ディス プレイ メモリ |
第0桁の10進表現(0~32767) |
3004-3007 | 01 | R/W | DispMem[1] | 第1桁の10進表現(0~32767) | |
3008-3011 | 02 | R/W | DispMem[2] | 第2桁の10進表現(0~32767) | |
3012-3015 | 03 | R/W | DispMem[3] | 第3桁の10進表現(0~32767) | |
3016-3019 | 04 | R/W | DispMem[4] | 第4桁の10進表現(0~32767) | |
3020-3023 | 05 | R/W | DispMem[5] | 第5桁の10進表現(0~32767) | |
3024-3027 | 06 | R/W | DispMem[6] | 第6桁の10進表現(0~32767) | |
3028-3031 | 07 | R/W | DispMem[7] | 第7桁の10進表現(0~32767) | |
3032-3035 | 08 | R/W | DISPLAYBRIGHTNESS | LED輝度(0~75) | |
3036-3039 | 09 | R | millis()÷100 | タイマ | CPUが起動してからの時間[0.1s](0~99999999) |
3040-3043 | 10 | R | KeyMem[0] | キー パッド メモリ |
第0スキャンラインの値(0-3) |
3044-3047 | 11 | R | KeyMem[1] | 第1スキャンラインの値(0-3) | |
3048-3051 | 12 | R | KeyMem[2] | 第2スキャンラインの値(0-3) | |
3052-3055 | 13 | R | KeyMem[3] | 第3スキャンラインの値(0-3) | |
3056-3059 | 14 | R | KeyMem[4] | 第4スキャンラインの値(0-3) | |
3060-3063 | 15 | R | KeyMem[5] | 第5スキャンラインの値(0-3) | |
3064-3067 | 16 | R | KeyMem[6] | 第6スキャンラインの値(0-3) | |
3068-3071 | 17 | R | KeyMem[7] | 第7スキャンラインの値(0-1) | |
3072-3075 | 18 | W | AnalogInRef | アナログ | 基準選択(0-3:AREF/AVcc/1.1V/2.56V) |
3076-3079 | 19 | R | AnalogIn[0] | 入力(0-1023) | |
3080-3083 | 20 | R | AnalogIn[1] | 入力(0-1023) | |
3084-3087 | 21 | R | AnalogIn[2] | 入力(0-1023) | |
3088-3091 | 22 | R | AnalogIn[3] | 入力(0-1023) | |
3092-3095 | 23 | R | AnalogIn[4] | 入力(0-1023) | |
3096-3099 | 24 | R | AnalogIn[5] | 入力(0-1023) | |
3100-3103 | 25 | R | AnalogIn[6]*1 | 入力(0-1023) | |
3104-3107 | 26 | R | AnalogIn[7]*1 | 入力(0-1023) | |
3108-3111 | 27 | W | AnalogOut[6] | 出力(0-255) | |
3112-3115 | 28 | W | AnalogOut[7] | 出力(0-255) | |
3116-3119 | 29 | R | MyAddrSaved(EEMEM) | ネット ワーク |
自局のID(0-99, 0はNW不使用) |
3120-3123 | 30 | R/W | TxContext.to | 送信相手局のID(1-99, 99は一斉) | |
3124-3127 | 31 | R/W | TxContext.count | 送信データ数(1-28) | |
3128-3131 | 32 | R/W | TxContext.buf | 送信バッファアドレス(1000-9999, 書き込みで送信) | |
3132-3135 | 33 | R | RxContext.from | 受信相手局のID(1-99, 99は一斉) | |
3136-3139 | 34 | R | RxContext.count | 受信データ数(0-28, >0で受信データあり, 読み出しでLED消灯) | |
3140-3143 | 35 | R/W | RxContext.buf | 受信バッファアドレス(1000-9999, 書き込みで受信) | |
3144-3147 | 36 | R/W | player.Voice | FM音源 | プリセット音色選択(0-6) |
3148-3151 | 37 | R/W | player.FB | フィードバック量(0-7) | |
3152-3155 | 38 | R/W | player.MULT | 周波数乗算コード(0-15) | |
3156-3159 | 39 | R/W | player.TL | 総合レベル(0-63) | |
3160-3163 | 40 | R/W | player.DR0 | 減衰レート0(0-15) | |
3164-3167 | 41 | R/W | player.DR1 | 減衰レート1(0-15) | |
3168-3171 | 42 | R/W | player.SHIFT | オクターブシフト(-10~+10) | |
3172-3175 | 43 | R/W | player.NoteBuf | 演奏音階バッファアドレス(1000-9999) | |
3176-3179 | 44 | R/W | player.BeatBuf | 演奏拍数バッファアドレス(1000-9999) | |
3180-3183 | 45 | R/W | player.Length | 演奏データ長(1-99、書き込みで演奏開始) | |
3184-3187 | 46 | R/W | DDRB | デジタル | 方向切換え上位(各桁:0/1/2=入力/プルアップ付入力/出力) |
3188-3191 | 47 | R/W | DDRD | 方向切換え下位(各桁:0/1/2=入力/プルアップ付入力/出力) | |
3192-3195 | 48 | R/W | PINB/PORTB | 入出力上位(各桁0または1) | |
3196-3199 | 49 | R/W | PIND/PORTD | 入出力下位(各桁0または1) |
*1 Arduino互換コネクタには存在しないが、基板上のPA6とPA7にパッドが設けてあります。